GOVERNO FEDERAL INICIA PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA
O governo federal iniciou, nesta sexta-feira (16), os pagamentos para os beneficiários do programa Bolsa Família, referentes ao mês de fevereiro. No Vale do Paraíba e na região bragantina, 176.410 famílias são atendidas atualmente.
O número de famílias atendidas na região em fevereiro é 1,59% menor do que no mês de janeiro, quando, segundo o governo federal, 179.265 famílias figuravam entre as beneficiadas no programa.
Neste mês, o valor total do repasse do governo às 46 cidades da região chega a cerca de R$ 119,7 milhões. O valor médio dos repasses por famílias na região é de R$ 682,49 – no país, o valor médio é semelhante: R$ 686,10.
Maior cidade da região, São José acumula um total de 41.730 famílias beneficiárias. Na cidade, o valor repassado pelo governo federal foi de R$ 27,758 milhões, correspondendo a um valor médio de R$ 665,19 por família.
Já em Taubaté, o ticket médio do programa bolsa família é maior: R$ 697,19 por família. Isso porque, segundo os números do governo federal, 12.809 famílias são atendidas pelo programa atualmente. Em fevereiro, o repasse ao município é de R$ 8,930 milhões.
Pindamonhangaba, por sua vez, conta com 12.047 famílias beneficiárias, totalizando um repasse de R$ 8,356 milhões e um valor médio de R$ 693,61 por família.
Repasse do Bolsa Família na região em fevereiro
| Cidades | Famílias atendidas | Valores (em R$) | Média por família (R$) |
| Aparecida | 1.749 | 1.181.339 | 675,44 |
| Arapeí | 317 | 215.082 | 678,49 |
| Areias | 434 | 301.396 | 694,46 |
| Atibaia | 5.404 | 3.744.062 | 692,83 |
| Bananal | 1.057 | 784.766 | 742,45 |
| Bom Jesus dos Perdões | 2.010 | 1.370.466 | 681,82 |
| Bragança Paulista | 9.124 | 6.023.120 | 660,14 |
| Caçapava | 5.249 | 3.628.125 | 691,20 |
| Cachoeira Paulista | 2.714 | 1.850.027 | 681,66 |
| Campos do Jordão | 1.661 | 1.121.683 | 675,31 |
| Canas | 624 | 428.039 | 685,96 |
| Caraguatatuba | 9.947 | 6.813.145 | 684,94 |
| Cruzeiro | 6.079 | 4.076.285 | 670,55 |
| Cunha | 2.578 | 1.675.295 | 649,84 |
| Guaratinguetá | 6.577 | 4.535.559 | 689,61 |
| Igaratá | 931 | 629.743 | 676,42 |
| Ilhabela | 2.099 | 1.414.296 | 673,80 |
| Jacareí | 9.797 | 6.613.290 | 675,03 |
| Jambeiro | 389 | 266.786 | 685,83 |
| Joanópolis | 562 | 393.356 | 699,92 |
| Lagoinha | 407 | 279.246 | 686,11 |
| Lavrinhas | 773 | 529.569 | 685,08 |
| Lorena | 6.594 | 4.456.497 | 675,84 |
| Monteiro Lobato | 420 | 291.409 | 693,83 |
| Natividade da Serra | 394 | 273.524 | 694,22 |
| Nazaré Paulista | 1.703 | 1.179.315 | 692,49 |
| Paraibuna | 1.293 | 858.648 | 664,07 |
| Pindamonhangaba | 12.047 | 8.355.869 | 693,61 |
| Piquete | 842 | 566.899 | 673,28 |
| Piracaia | 1.755 | 1.179.928 | 672,32 |
| Potim | 1.895 | 1.321.298 | 697,25 |
| Queluz | 781 | 540.369 | 691,89 |
| Redenção da Serra | 505 | 349.281 | 691,65 |
| Roseira | 912 | 622.423 | 682,48 |
| Santa Branca | 1.201 | 819.665 | 682,49 |
| Santo Antônio do Pinhal | 427 | 280.156 | 656,10 |
| São Bento do Sapucaí | 686 | 459.443 | 669,74 |
| São José do Barreiro | 433 | 292.700 | 675,98 |
| São José dos Campos | 41.730 | 27.758.213 | 665,19 |
| São Luiz do Paraitinga | 785 | 519.303 | 661,53 |
| São Sebastião | 5.577 | 3.731.280 | 669,05 |
| Silveiras | 585 | 402.682 | 688,35 |
| Taubaté | 12.809 | 8.930.366 | 697,19 |
| Tremembé | 2.579 | 1.818.910 | 705,28 |
| Ubatuba | 9.467 | 6.463.586 | 682,75 |
| Vargem | 508 | 346.588 | 682,26 |
| Total | 176.410 | 119.693.027 | 682,49 |
Fonte: Governo Federal
deslize para ver o conteúdo
Calendário
Segundo o governo federal, os pagamentos que começaram nesta sexta-feira vão até o dia 29 de fevereiro, sendo feitos de forma escalonada. Os primeiros a receber o benefício são os com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 (veja o calendário abaixo).
Em todo o país, o governo federal afirmou que 21,06 milhões de famílias são contempladas atualmente pelo programa, que repassou R$ 14,45 bilhões.
- NIS final 1 – 16 de fevereiro
- NIS final 2 – 19 de fevereiro
- NIS final 3 – 20 de fevereiro
- NIS final 4 – 21 de fevereiro
- NIS final 5 – 22 de fevereiro
- NIS final 6 – 23 de fevereiro
- NIS final 7 – 26 de fevereiro
- NIS final 8 – 27 de fevereiro
- NIS final 9 – 28 de fevereiro
- NIS final 0 – 29 de fevereiro
Fonte: g1.globo.com

