GOVERNO FEDERAL INICIA PAGAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O governo federal iniciou, nesta quinta-feira (18), os pagamentos para os beneficiários do programa Bolsa Família, referentes ao mês de janeiro. No Vale do Paraíba e na região bragantina, 179.265 famílias são atendidas atualmente.
Neste mês, o valor total do repasse do governo às 46 cidades da região chega a pouco mais de R$ 121,6 milhões. O valor médio dos repasses por famílias na região é de R$ 678,62 – no país, o valor médio em janeiro é de R$ 685,61.
Segundo o levantamento feito pelo g1, São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba são as cidades com o maior número de famílias atendidas neste mês no programa do governo federal (veja a lista completa de cidades abaixo).
Maior cidade da região, São José acumula um total de 42.717 famílias beneficiárias. Na cidade, o valor repassado pelo governo federal foi de R$ 28,463 milhões, correspondendo a um valor médio de R$ 666,31 por família.
Já em Taubaté, o ticket médio do programa bolsa família é maior: R$ 697,60 por família. Isso porque, segundo os números do governo federal, 12.902 famílias são atendidas pelo programa atualmente. Em janeiro, o repasse ao município é de R$ 9 milhões.
Pindamonhangaba, por sua vez, conta com 12.317 famílias beneficiárias, totalizando um repasse de R$ 8,476 milhões e um valor médio de R$ 688,12 por família.
Repasse do Bolsa Família no Vale e região em janeiro
| Cidades | Famílias atendidas | Valores (em R$) | Média por família (R$) |
| Aparecida | 1.724 | 1.163.073,00 | 674,64 |
| Arapeí | 315 | 213.182,00 | 676,77 |
| Areias | 435 | 299.206,00 | 687,83 |
| Atibaia | 5.504 | 3.803.836,00 | 691,10 |
| Bananal | 1.016 | 742.360,00 | 730,67 |
| Bom Jesus dos Perdões | 1.920 | 1.306.922,00 | 680,69 |
| Bragança Paulista | 9.297 | 6.128.176,00 | 659,16 |
| Caçapava | 5.235 | 3.616.271,00 | 690,79 |
| Cachoeira Paulista | 2.824 | 1.918.605,00 | 679,39 |
| Campos do Jordão | 1.696 | 1.139.748,00 | 672,02 |
| Canas | 639 | 438.570,00 | 686,34 |
| Caraguatatuba | 10.263 | 7.045.997,00 | 686,54 |
| Cruzeiro | 6.191 | 4.142.468,00 | 669,11 |
| Cunha | 2.602 | 1.687.251,00 | 648,44 |
| Guaratinguetá | 6.287 | 4.352.566,00 | 692,31 |
| Igaratá | 987 | 672.064,00 | 680,92 |
| Ilhabela | 2.352 | 1.594.002,00 | 677,72 |
| Jacareí | 9.867 | 6.634.556,00 | 672,40 |
| Jambeiro | 401 | 277.043,00 | 690,88 |
| Joanópolis | 549 | 380.974,00 | 693,94 |
| Lagoinha | 407 | 286.386,00 | 703,65 |
| Lavrinhas | 781 | 534.896,00 | 684,89 |
| Lorena | 6.632 | 4.494.249,00 | 677,66 |
| Monteiro Lobato | 418 | 286.726,00 | 685,95 |
| Natividade da Serra | 406 | 281.340,00 | 692,96 |
| Nazaré Paulista | 1.690 | 1.167.316,00 | 690,72 |
| Paraibuna | 1.266 | 839.526,00 | 663,13 |
| Pindamonhangaba | 12.317 | 8.475.549,00 | 688,12 |
| Piquete | 846 | 570.262,00 | 674,07 |
| Piracaia | 1.749 | 1.172.354,00 | 670,30 |
| Potim | 1.953 | 1.361.050,00 | 696,90 |
| Queluz | 781 | 544.459,00 | 697,13 |
| Redenção da Serra | 506 | 347.317,00 | 686,40 |
| Roseira | 929 | 633.298,00 | 681,70 |
| Santa Branca | 1.215 | 821.856,00 | 676,42 |
| Santo Antônio do Pinhal | 439 | 290.671,00 | 662,12 |
| São Bento do Sapucaí | 703 | 468.366,00 | 666,24 |
| São José do Barreiro | 431 | 290.855,00 | 674,84 |
| São José dos Campos | 42.717 | 28.462.588,00 | 666,31 |
| São Luiz do Paraitinga | 788 | 576.559,00 | 731,67 |
| São Sebastião | 5.738 | 3.847.595,00 | 670,55 |
| Silveiras | 615 | 419.613,00 | 682,30 |
| Taubaté | 12.902 | 9.000.412,00 | 697,60 |
| Tremembé | 2.694 | 1.909.692,00 | 708,87 |
| Ubatuba | 9.757 | 6.685.108,00 | 685,16 |
| Vargem | 481 | 327.685,00 | 681,26 |
| Total | 179.265 | 121.652.598,00 | 678,62 |
Calendário
Segundo o governo federal, os pagamentos que começaram nesta quinta-feira vão até o dia 31 de janeiro, sendo feitos de forma escalonada. Os primeiros a receber o benefício são os com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 (veja o calendário abaixo).
Em todo o país, o governo federal afirmou que 21,12 milhões de famílias são contempladas atualmente pelo programa, que repassou R$ 14,48 bilhões.
- NIS final 1 – 18 de janeiro
- NIS final 2 – 19 de janeiro
- NIS final 3 – 22 de janeiro
- NIS final 4 – 23 de janeiro
- NIS final 5 – 24 de janeiro
- NIS final 6 – 25 de janeiro
- NIS final 7 – 26 de janeiro
- NIS final 8 – 29 de janeiro
- NIS final 9 – 30 de janeiro
- NIS final 0 – 31 de janeiro
Fonte: g1.globo.com

